Firmando nosso compromisso de transparência para com os Nossos Clientes, disponibilizamos mensalmente esta página para que Você Consorciado(a) esteja sempre informado(a) sobre as nossas Assembléias Gerais Ordinárias (A.G.O.) e/ou Assembléias Gerais Extraordinárias (A.G.E.).
Resultados da Assembléia | Dia 14/07/2010:
Confira o Resultado dos Contemplados:
| GRUPO | TIPO DO GRUPO | COTA CONTEMPLADA | TIPO CONTEMPLAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 489 | AUTOMÓVEIS | 000 | ??? |
| 492 | AUTOMÓVEIS | 000 | ??? |
| 493 | AUTOMÓVEIS | 000 | ??? |
| 494 | AUTOMÓVEIS | 000 | ??? |
| 495 | MOTOS | 000 | ??? |
| 497 | MOTOS | 000 | ??? |
| 498 | AUTOMÓVEIS | 000 | ??? |
| 648 | MOTOS | 000 | ??? |
| 649 | MOTOS | 000 | ??? |
| 650 | MOTOS | 000 | ??? |
| 652 | MOTOS | 000 | ??? |
| 653 | MOTOS | 000 | ??? |
| 654 | MOTOS | 000 | ??? |
| 655 | MOTOS | 000 | ??? |
| 656 | MOTOS | 000 | ??? |
| 657 | MOTOS | 000 | ??? |
| 658 | MOTOS | 000 | ??? |
| 659 | MOTOS | 000 | ??? |
| 800 | SERVIÇOS | 000 | ??? |
| 900 | IMÓVEIS | 000 | ??? |
| 901 | IMÓVEIS | 000 | ??? |
| 903 | IMÓVEIS | 000 | ??? |
| 905 | SUN GOLDEN | 000 | ??? |
| 906 | IMÓVEIS | 000 | ??? |



Newsletter Eldorado
Receba Notícias, Ofertas e Promoções.